|
Cronograma
|
||||||||||||||||
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | |||||
| Atividades | ||||||||||||||||
| Todas as atividades são contínuas de segunda a sexta feira durante todo ano letivo. | Férias | x | x | x | x | x | Férias | x | x | x | x | x | ||||
| Digitametas.com
(Informática Básica ) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Costurando Sonhos (Costura industrial) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Traçando Sonhos (Modelagem industrial) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Tenda da Criatividade (Artesanato) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Geração Futuro
(Grupo de Gestantes) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Vivendo a Melhor Idade (Grupo da Terceira Idade) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| EJA (Educação de Jovens e Adultos) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Grupo Maná (Ação Assistencial) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Profetas do Cerrado
(Projeto Sócio educativo) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||